정년연장 임금기준
연령 | 직무 환경 등급 | ||||
1~3등급 | 4등급 | 5등급 | |||
생산 | 사무, 별정(생산) | 별정(비생산) | |||
59세 | 58세 말의 100% | 58세 말의 95% | 58세 말의 85% | 58세 말의 80% | 58세 말의 70% |
60세 | 58세 말의 90% | 58세 말의 85% | 58세 말의 75% | 58세 말의 70% | 58세 말의 60% |
정년퇴직자 처우기준
구 분 | 일 수 | 시기 및 지급기준 | 지원비용 | 지급시기 |
사회적응휴가 | 14일 | 12/31일 기준 14일前 (휴일/공휴일 포함) |
- | - |
부부동반 제주도여헁 |
4일 | 정년퇴직 해당년도 (1월 ~ 12월) |
1,000,000 | 휴가사용 해당 月 급여에 포함 |
정년퇴직공조금 | 대상자 전원 | 450,000 | 당해년도 12월 말일 |
|
퇴직 공조금 | 근속년수에 따라 차등지급 |
1,000,000 (25년기준) |
당해년도 12월 말일 |
|
기본급 1개월분 | 근속20년이상 | 기본급 100% | 차기년도 1월중 |
|
기 타 | - | 공로패 증정 | 정년퇴직 행사시 | |
정년퇴직 프로그램 운영 |
4일 | 5월~7월中 | - | - |
장기근속자 특별포상
근 속 | 휴가일수 | 축하금 | 비 고 |
5년 | 10만원 | ||
10년 | 60만원 | ||
15년 | 2일 | 125만원 | 현대호텔 1박2일 숙식권 |
20년 | 4일 | 200만원 | |
25년 | 6일 | 225만원 | |
30년 | 8일 | 250만원 | |
35년 | 10일 | 300만원 | |
40년 | 10일 | 350만원 | |
* 근속포상 휴가 발생일로 부터 1년이내 사용
경조휴가및 공조금지급기준
구분 | 지급금액(원) | 휴가 | 비고 | |
결혼 | 본인 | 500,000 | 7일 | 경조화환 |
자녀 | 400,000 | 3일 | ||
형제, 자매 | 2일 | 단, 부모유고시 장남일 경우 3일 |
||
배우자 형제, 자매 | 2일 | |||
사망 | 본인 | 2,000,000 | 경조화환 | |
배우자(처) | 1,500,000 | 10일 | ||
부모 | 800,000 | 7일 | ||
처부모 | 600,000 | 7일 | ||
숭중상 | 200,000 | 7일 | 경조화환 | |
자녀 | 500,000 | 7일 | 경조화환 | |
본인 및 배우자 조부모 | 200,000 | 3일 | 배우자 조부모: 휴가만 3일 | |
본인 외조부모 | 100,000 | 2일 | ||
형제, 자매 | 3일 | |||
배우자 형제, 자매 | 3일 | |||
형제, 자매 배우자 | 2일 | |||
백숙부모 | 2일 | |||
부모, 배우자, 배우자부모 대소상 | 1일 | |||
숭중탈상 | 1일 | |||
회갑 | 부모 | 150,000 | 3일 | 64년생 |
처부모 | 100,000 | 2일 | ||
본인 | 100,000 | 2일 | ||
본인 백,숙부모 | 1일 | |||
형제, 자매 | 1일 | |||
출생 | 자녀 | 100,000 | 3일 | 90일이내 1회 분할사용 |
칠순 | 부모 | 300,000 | 2일 | 55년생 |
처부모 | 200,000 | 2일 | ||
특별 휴가 |
본인 입학, 졸업 | 각1일 | ||
난임치료 | 1일 | 청구시 무급휴가 2일추가 |
※ 본인 결혼시 동료 하객은 1일 2명으로 하고 부모, 배우자 및 배우자부모 사망시 상객 2일 2명 또는 상객도우미는 4인 10시간(총40시간 이내) 이용가능하다. 단, 300Km 이상일때는 1일을 추가한다.
※ 부모, 배우자 부모 사망시 차량 유류비 지원: 승용차 3대 왕복 유류(10Km/리터)
※ 경조 및 특별휴가 산정기준: 유급휴일 제외한 일수
노동조합 공조금지급기준
사 유 | 대 상 | 금 액 | 구비서류 | 비 고 |
본인결혼 | 조합원 | 100,000원 | 청첩장 | 축하기 + 화환 |
본인사망 | 조합원 | 600,000원 | 대의원확인 필한 신청서 |
근조기 + 조화 |
배우자사망 | 조합원 | 200,000원 | 대의원확인 필한 신청서 |
근조기 + 조화 |
부모, 처부모사망 | 조합원 | 200,000원 | 대의원 확인 필한 신청서 |
근조기 + 조화 |
자녀사망 | 조합원 | 200,000원 | 대의원 확인 필한 신청서 |
조화 |
자녀결혼 | 조합원 | 100,000원 | 대의원 확인 필한 신청서 |
축하기 + 화환 |
장제지원품 지급기준
1)본인 사망
2)배우자 사망
3)본인부모 사망
4)배우자 부모 사망
5)승중상
6)조부모
7)자녀상
* 장제지원품 지급 수혜자 2인 이상일 경우 추가요청에 한해 1BOX 추가지급
* 장제지원품 수혜기한은 정년퇴직후 6개월까지 가능(종업원의 요청에 한함)
[장제용품배송 및 상객도우미 지원기준]
구 분 | 내 용 | 비 고 | |
상객 도우미 | 대 상 | 부모, 배우자, 배우자 부모 사망시 | |
신청방법 | 당사자 직접 유선 신청 1600-8444(24시간 운영) |
||
기 타 | 상객도우미 미신청시 상객 출장지원비 및 상객출장 유류비 지급 |
T: 250-2281 | |
장재용품 배송지원 | 대 상 | 1.본인 사망 / 2.배우자 사망 3.본인부모 사망 / 4.배우자 부모 사망 5.조부모 사망 / 6.외조부모 사망 7.숭중상 / 8.자녀 사망 |
▶ 배우자 (외) 조부모 제외 ▶ 장제용품 수급자가 2인 이상일 경우 최대 2인까지 지급 ▶ 정년퇴직후 6개월까지 수혜가능(종업원요청에한함) |
신청방법 | 당사자 직접 유선신청 1600 - 8444 (24시간 운영) |
||
배송지역 | 전국(수급자 희망시 울산지역 포함) |
제수당지급기준
수당종류 | 지급대상 | 지급기준 | 금액(원) | 비고 |
근속수당 | 전사원 | 1~2년 미만 | 10,000 | |
2~3년 미만 | 20,000 | |||
3~5년 미만 | 30,000 | |||
5~7년 미만 | 40,000 | |||
7~8년 미만 | 50,000 | |||
8~10년 미만 | 60,000 | |||
10-12년 미만 | 70,000 | |||
12-15년 미만 | 80,000 | |||
15-18년 미만 | 90,000 | |||
18-21년 미만 | 100,000 | |||
21-24년 미만 | 120,000 | |||
24-27년 미만 | 140,000 | |||
27-30년 미만 | 160,000 | |||
30~35년 미만 | 180,000 | |||
35년 이상 | 200,000 | |||
직책수당 | 직책에 종사하는 자 | 팀 장 | 300,000 | |
반 장 | 200,000 | |||
조 장 | 50,000 | |||
가족수당 | 전사원 | 배우자 | 15,000 | |
자녀 | 10,000/인 | *만20세미만 자녀 지급 | ||
복지수당(지역) | 전사원 | 기원, 대리 | 85,000 | |
4급 | 75,000 | |||
5급 | 65,000 | |||
6급 | 58,000 | |||
7급 | 57,000 | |||
별정직 | 55,000 | |||
5급여 이하 | 55,000 | |||
직무환경수당 | 사무기술직 | 전사원 | 10,000 | |
생산기술직 별정직 |
1등급 | 100,000 | ||
2등급 | 70,000 | |||
3등급 | 45,000 | |||
4등급 | 25,000 | |||
5등급 | 10,000 | |||
설계수당 | 설계직무종사자 | 사무기술직 대리이하 | 10,000 | |
생산관리수당 | 생산관리직무 종사자 |
사무기술직 대리이하 | 10,000 | |
통신기계정비 | 무선통신기사 | 10,000 | ||
국가자격 면허수당 | 법정등록 | 기술사 (법정관리자 선임시) |
200,000 | |
기술사(취득) | 100,000 | |||
기 사 | 25,000 | |||
산업기사 | 20,000 | |||
기능사 | 15,000 | |||
보세사 | 10,000 | |||
기능사보 | 10,000 | |||
안전관리자 | 5,000 | |||
방화관리자 | 5,000 | |||
국가자격 면허수당 |
기능사1급 | 20,000 | 기계가공 | |
기능사 2급 | 10,000 | 기계가공 | ||
기능사 보 | 5,000 | 기계가공 | ||
X-RAY | 20,000 | |||
기능장 (법정관리자선임시) |
100,000 | |||
기능장(취득) | 80,000 | |||
기술수당 | 해당직종근무자 | ABS Q3 | 40,000 | |
CO2수당 | 20,000 | |||
6GR | 60,000 | |||
가우징 | 25,000 |
작업복및 안전화지급기준
순 | 품명 | 지급기준 | 비고 | |||
1 | 출퇴근복 | 동절기 | 2년 1벌 | * 단, 미지급 해당년도 1벌 신청 시 수혜자 반액부담 * 동바지: 사무기술직에 한해 지급 (생산기술직 신청 시 작업복 1벌 차감) |
신규입사자는 2벌지급(입사시) |
|
동바지 | ||||||
하절기 | ||||||
2 | 작업복 | 동절기 | 1년 1벌 | * 1년 1벌에 한해서 추가 신청 시 회사 70% 수혜자 30% 부담 |
||
하절기 | 1년 3벌 | 단, 아래 작업반은 1년 1벌 또는 2벌 | ||||
3 | 방한복 | 1년 1벌 | * 방한복(상의) 또는 방한 조끼 중 선택 지급 * 생산기술직 방한복(1년1벌), 동절기 작업복(1년1벌) 중 선택 가능 단, 2년 1벌에 한해 추가신청 시 수혜자 20%, 회사 80% 부담 (상,하 별도신청 가능함) |
|||
4 | 안전화 | 1년 2켤레 | 생산직종, 외작지원부, 품질경영부 검사담당자, 생산부서 호선담당자 |
|||
1년 1켤레 | 서무,자재,운전,자재지원부 (창고), 운전직종(장비) 외작지원부 납기담당자 |
|||||
기타 (설계부분등) |
필요 시 신청(부서장 결재)에 의해 지급 | |||||
5 | 안전 장화 | 1년 2켤레 | 선거팀, 히팅사 | |||
1년 1켤레 | 가설지원팀, 품질경영부 검사담당자, T/P팀, 탑재1,2팀, 장비운영팀(시설보전부), 배재팀, 선장1,2,3팀, 특수용접반, 선장시운전팀, 자동수압팀 1반, 도장장비팀, 곤돌라팀 | |||||
2년 1켤레 | PE팀, 건조1,2,3,5팀, 철목1,2팀, 철의장팀(대형철의장 업무자), 기계1,2팀, 기장1,2팀, 전장1,2팀, 외작지원부 납기담당자, 생산부서 호선담당자 | 신청자에 한해 지급 | ||||
1년 1켤레 (신청자20%부담) |
상기작업반 외 신청자 | |||||
6 | 우의 | 1년 1벌 (일반우의) |
장비운영팀(신호수 외), 기계1,2팀, 기장1,2팀, 품질경영부 검사담당자, 외작지원부 납기담당자, 생산부서 호선담당자 | SPARE창고 공용 3벌 |
||
2년 1벌 (기능성우의) |
가설지원팀, T/P팀, 탑재1,2팀, 장비운영팀(시설보전부), 안전부 안전요원, 환경보건부 환경요원, 선거팀, 자동수압팀 1반, 배재팀, 선장1,2,3팀, 특수용접반,선장시운전팀, 전장1,2팀, 철목1,2팀, 도장장비팀, 자재지원부배송팀, PE팀, 곤돌라팀, 기장1,2팀, 철의장팀 | 일반우의 1년 1벌 택1 가능 |
||||
2년 1벌 (일반 우의) |
상기 대상자 외 외업근무자 (선체가공부/조립부 공장 근무자등 실내 근무자는 제외) |
|||||
1년 1벌 (신청자30%부담) |
상기 대상자 외 신청자 |
- 아 래 -
부서 | 하절기 작업복 | ||||||||||||||||||||||||
1벌 | 2벌 | ||||||||||||||||||||||||
보전부 | 전기정비팀 | ||||||||||||||||||||||||
시설운영부 | 장비운영팀 | ||||||||||||||||||||||||
시운전부 | |||||||||||||||||||||||||
기타부서 | 4급이상 | 4급이상 현장직 | |||||||||||||||||||||||
조합집행부 | |||||||||||||||||||||||||
공사관리직[서무,자재,운전 등] | 공사관리직[안전,품질경영부,외작지원부 납기담당자],자재지원부 창고팀/배송팀/외자반,생산부서 호선담당자 | ||||||||||||||||||||||||
설계부 전원 |
작업시간 환산기준표
구분 | 실시간 | 평일 | 토요일/휴일 | 비고 | |||
할증율 | 환산시간 | 할증율 | 환산시간 | ||||
주간근무 |
08:00~09:00 | 1 | - | 1.0 | 150% | 1.5 | ※ 법정할증율 정취이후: 50% 심야(22시~06시):50% 휴일근무: 50% |
09:00~10:00 | 2 | - | 2.0 | 150% | 3.0 | ||
10:00~11:00 | 3 | - | 3.0 | 150% | 4.5 | ||
11:00~12:00 | 4 | - | 4.0 | 150% | 6.0 | ||
12:00~13:00 | - | - | - | - | - | ||
13:00~14:00 | 5 | - | 5.0 | 150% | 7.5 | ||
14:00~15:00 | 6 | - | 6.0 | 150% | 9.0 | ||
15:00~16:00 | 7 | - | 7.0 | 150% | 10.5 | ||
16:00~17:00 | 8 | - | 8.0 | 150% | 12.0 | ||
17:00~18:00 | 9 | 150% | 9.5 | 300% | 15.0 | ||
18:00~19:00 | 10 | 150% | 11.0 | 300% | 18.0 | ||
19:00~20:00 | 11 | 150% | 12.5 | 300% | 21.0 | ||
20:00~21:00 | - | - | - | - | - | ||
21:00~22:00 | 12 | 150% | 14.0 | 300% | 24.0 | ||
22:00~23:00 | 13 | 200% | 16.0 | 350% | 27.5 | ||
23:00~24:00 | 14 | 200% | 18.0 | 350% | 31.0 | ||
24:00~01:00 | - | - | - | - | - | ||
01:00~02:00 | 15 | 200% | 20.0 | 300% | 34.5 | ||
02:00~03:00 | 16 | 200% | 22.0 | 350% | 38.0 | ||
03:00~04:00 | 17 | 200% | 24.0 | 350% | 41.5 | ||
04:00~05:00 | 18 | 200% | 26.0 | 350% | 45.0 | ||
05:00~06:00 | 19 | 200% | 28.0 | 350% | 48.5 | ||
06:00~07:00 | 20 | 150% | 29.5 | 300% | 51.5 | ||
07:00~08:00 | 21 | 150% | 31.0 | 300% | 54.5 | ||
야간근무 | 19:00~20:00 | 1 | - | 1.0 | 150% | 1.5 | |
20:00~21:00 | 2 | - | 2.0 | 150% | 3.0 | ||
21:00~22:00 | 3 | - | 3.0 | 150% | 4.5 | ||
22:00~23:00 | 4 | 150% | 4.5 | 200% | 6.5 | ||
23:00~24:00 | 5 | 150% | 6.0 | 200% | 8.5 | ||
24:00~01:00 | - | - | - | - | - | ||
01:00~02:00 | 6 | 150% | 7.5 | 200% | 10.5 | ||
02:00~03:00 | 7 | 150% | 9.0 | 200% | 12.5 | ||
03:00~04:00 | 8 | 150% | 10.5 | 200% | 14.5 | ||
04:00~05:00 | 9 | 200% | 12.5 | 350% | 18.0 | ||
05:00~06:00 | 10 | 200% | 14.5 | 350% | 21.5 | ||
06:00~07:00 | 11 | 150% | 16.0 | 300% | 24.5 |
단체상해보험과 개인연금
구분 | 단체상해보험 지급기준 | 개인연금 지급기준 | 신청서류 |
질병사망 | 1,000만원 | - | 1. 사고보고서 2. 진료비 영수증 사본 3. 통장사본(새마을금고) 4. 소견서, 진단서, 입원확인서 중 1부 ※ 청구기간: 사고일로부터 3년 |
교통사고 사망 | 2,000만원 | 2,000만원 | |
일반 및 산재사망 | 2,000만원 | 1,000만원 | |
후유장애 | 3 ~ 100% | 3 ~ 100% | |
치료비 | 28만원/건 | 28만원/건 |
※ 암 판정시 치료 지원금: 10대 고액암(3,000만원), 10대암을 제외한 암(1,000만원)