콘도이용 관리규정
1. 목 적
본 규정은 종업원의 복지후생 증진과 여가선용을 위해 휴양시설의 이용에 관한 사항을 규정함으로써 종업원들이 효율적이고 균등하게 휴양시설을 이용할 수 있도록 기회를 제공하는데 그 목적이 있다.
2. 적용대상
본 규정은 종업원(계약직, 파견직 포함)에 대하여 적용한다. 단, 일용직, 임시직, 협력사 직원 등은 본 규정에 의한 시설을 이용할 수 없다.
3. 관리의무
담당부서/팀은 휴양시설의 회원권을 합리적, 공정한 방법으로 성실하게 관리해야한다.
4. 이용방법의 안내
담당부서/팀은 휴양시설의 이용에 관한 기준을 공지함으로써 종업원의 이용에 편의를 제공해야 한다.
5. 이용방법
담당부서/팀은 휴양시설의 사용일수를 고려한 범위내에서 다음 기준에 따른 배정을 하여야 한다.
1) 일정기간 접수분을 우선순위에 의거 배정하되, 이용권을 배정받기 위해 타인의 명의를 이용하여 신청한 경우에는 배정에서 제외한다.
2) 매월 1인당 1회, 2박3일을 한도로 하며, 배정구좌는 1구좌를 기본으로 하되, 효율성을 고려하여 통합 운영 할 수 있다.
이때 통합 운영분은 1회 사용으로 간주한다.
3) 신청분에 대한 배정기준에 이견이 있을시는 담당부서/팀 결정에 따른다.
6. 이용절차
1) 휴양시설을 이용코자 하는 자는 이용월의 1일을 기준으로 35일전까지 인사포탈서비스 서비스망을 통하여 신청하여야 한다.
2) 담당부서는 배정결과를 이용일 19일전까지 사내 게시판에 공지해야 하며 신청자에게 개별통보 하고 이용일 7일전부터 이용권을 지급하여야 한다.
3) 담당부서/팀의 배정 통보분은 사용한 것으로 간주한다. 단, 신청자가 취소를 원할 경우에는 담당부서/팀에 7일전까지 통보하여야 한다.
7. 이용비용 부담
휴양시설 이용에 따른 시설관리업체의 관리규정에 따라 부과되는 비용은 이용자가 현장에서 부담하여야 한다.
8. 이용자 준수사항
1) 콘도의 이용은 담당부서의 사전승인(배정)을 받은 자만이 사용할 수 있으며, 이용권을 타인에게 양도하여서는 아니된다.
2) 콘도이용시 시설이용에 따른 규정 준수와 의무를 다하여야 한다.
3) 콘도이용시 회사의 품위손상, 또는 사회 미풍양속을 해치는 행위를 하여서는 아니된다.
9. 용어의 정의
1) 성수기라 함은 7월 중순에서 8월 말, 12월 중순에서 익년 2월말까지 여름·겨울성수기를 말한다.
2) 연휴라 함은 2일이상 휴무하는 기간을 말한다.
10. 배정방법
5항에서 규정하는 우선순위는 담당부서/팀에서 배정관리기준에 따라 정하고 공지한다.
구 분 | 배정기준 | 우선순위 |
1 순위 | 기 사용횟수 | 사용횟수 적은순 |
2 순위 | 개 인 점 수 | 근속이 높은순 |
동행인여부 | ||
숙박이 적은순 |
11. 기타사항
본 규정에 명시되지 않은 사항은 담당부서/팀의 의결에 따른다.
콘도이용 안내
1. 이용대상
당사 종업원(일용직, 임시직, 협력사는 제외)
2. 보유콘도
소노리조트(구.대명리조트), 사조리조트, 웰리스파크, 일성리조트, 켄싱턴리조트, 한화리조트, 토비스콘도, 에덴밸리리조트, 블후원리조트, 리솜리조트, 금호리조트, 보광휘닉스파크
3. 이용한도
매월 1회 2박 3일이내 신청 가능
4. 신청방법
1) 인사행정서비스망의 "콘도신청" 프로그램에서 신청
2) 이용월의 1일을 기준으로 35일전까지 신청. ex) 이용월이 9월인 경우 6/26 ~ 7/25까지 신청
3) 성수기기간 신청의 경우 별도로 공문발송
5. 배정절차
1) 콘도신청 → 콘도 신청분을 각 콘도별 일정에 맞춰 추첨접수 및 예약 → 우선순으로 배정 → 유선 or SMS을 통해 결과통보
2) 우선순위에 대한 설명
* 1순위 : 사용횟수
* 2순위 : 개인점수(근속점수 + 인원(동행인)점수 + 숙박점수
- 근속점수 : 1년 미만 13점, 3년 단위로 3점씩 추가, 근속24년까지 적용
- 인원(동행인) 점수 : 1인당 5점씩, 3인 부터는 10점씩 추가, 총 5인까지 입력 가능 단, 동행인도 사용횟수에 계산됨.
- 숙박점수 : 1박 20점, 2박 15점
6. 이용료
사용자가 현장에서 직접 부담
7. 콘도취소
콘도취소는 7일전까지 통보해 주어야 하며 당일 취소나 하루전 취소의 경우 콘도로부터 해당 회원권에 벌점이 적용 되어 성수기 신청시 불이익을 받게 되므로 이용하신것으로 인정됩니다.
콘도위치 및 전화번호
구 분 | 주 소 | 전화번호 | |
소노리조트 (구.대명리조트) |
소노문 단양 | 충북 단양군 단양읍 삼봉로 187-17 | 1588-4888 |
소노문 델피노(설악)(구.A,B) | 강원 고성군 토성면 미시령옛길 1153 | ||
소노벨 경주 | 경북 경주시 보문로 402-12 | ||
소노벨 변산 | 전북 부안군 변산면 변산해변로 51 | ||
소노벨 비발디(홍천) | 강원 홍천군 서면 한치골길 262 | ||
소노벨 제주 | 제주 제주시 조천읍 신북로 577 | ||
소노벨 천안 | 충남 천안시 동남구 성남면 종합휴양지로 200 | ||
소노캄 거제 | 경남 거제시 일운면 소동리 115 | ||
소노캄 델피노(설악)(구.C,D) | 강원 고성군 토성면 미시령옛길 1153 | ||
쏠비치 삼척 | 강원 삼척시 수로부인길 453 | ||
쏠비치 양양 | 강원 양양군 손양면 선사유적로 678 | ||
쏠비치 진도 | 전남 진도군 의신면 초사리 산287 | ||
소노문 양평 | 경기 양평군 개군면 신내길7번길 55 | 031-770-7512 | |
소노벨 청송 | 경북 청송군 부동면 주왕산로 494-1 | 054-518-5114 | |
리솜리조트 | 스플라스 덕산 | 충남 예산군 덕산면 온천단지3로 45-7 | 041-330-8000 |
아일랜드 안면도 | 충남 태안군 안면읍 꽃지해안로 204 | 041-671-7000 | |
포레스트 제천 | 충북 제천시 백운면 금봉로 365 | 043-649-6000 | |
블루원리조트 | 경 주 | 경상남도 경주시 천군동 보불로 391번지 | 1899-1888 |
사조리조트 | 제 주 | 제주 제주시 조천읍 일주동로 1616-7 | 064-782-8600 |
웰리힐리파크 | 횡 성 | 강원도 횡성군 둔내면 고원로 451 | 1544-8833 |
에덴밸리 리조트 |
양 산 | 경남 양산시 원동면 어실로 1206 | 055-379-8000 |
일 성 리조트 |
경 주 | 경북 경주시 보문로 365 | 054-744-1199 |
남한강 | 경기 여주시 신륵로 5 | 031-883-1199 | |
무 주 | 전북 무주군 무풍면 라제통문로 455 | 063-324-3939 | |
부 곡 | 경남 창녕군 부곡면 온천로 594 | 055-536-9870 | |
설 악 | 강원 고성군 토성면 고성대로 47-24 | 033-636-0013 | |
제 주 | 제주 제주시 한림읍 한림로 127 | 064-796-8400 | |
지리산 | 전북 남원시 산내면 천왕봉로 626-25 | 063-636-7000 | |
토비스콘도 | 도 고 | 충남 아산시 도고면 기곡로77번길 39 | 02-538-2000 |
무 주 | 전북 무주군 무풍면 구천동로 350 | 02-538-2000 | |
제 주 | 제주 제주시 애월읍 애월로1길 8 | 064-799-4400 | |
지리산 | 전북 남원시 산내면 산내원천길 4-5 | 02-538-2000 | |
켄싱턴 리조트 |
가 평 | 경기도 가평군 상면 청군로 430 | 031-584-9380 |
경 주 | 경북 경주시 보문로 182-29 | 054-748-8400 | |
남 원 | 전북 남원시 소리길 66 | 063-636-7007 | |
서귀포 | 제주도 서귀포시 이어도로 684 | 064-739-9001 | |
설악비치 | 강원도 고성군 토성면 동해대로 4800 | 033-631-7601 | |
제주한림 | 제주 제주시 한림읍 한림해안로 530 | 064-796-9600 | |
충 주 | 충북 충주시 앙성면 산전장수1길 103 | 043-840-2700 | |
하 동 | 경남 하동군 화개면 쌍계로 532-6 | 055-880-8000 | |
도고(글로리콘도) | 충청남도 아산시 도고면 도고온천로 124-23번지 | 041-541-7100 | |
해운대(글로리콘도) | 부산 해운대구 해운대해변로 243 | 051-746-8181 | |
제주(한국콘도) | 제주 서귀포시 중문관광로72번길 29-29 | 064-738-9101 | |
한 화 리조트 |
거제 벨버디어 | 경남 거제시 장목면 거제북로 2501-40 | 1670-9977 |
경 주 | 경북 경주시 보문로 182-27 | 054-777-8400 | |
대천 파로스 | 충남 보령시 해수욕장3길 11-10 | 041-931-5500 | |
백암온천 | 경북 울진군 온정면 온천로 129-13 | 054-787-7001 | |
산정호수 안시 | 경기도 포천시 영북면 산정호수로 402 | 031-534-5500 | |
설악 별관 | 강원도 속초시 미시령로 2983번길 16 | 033) 630-5500 | |
설악 쏘라노 | 강원도 속초시 미시령로 2983길 111 | 033-630-5500 | |
수안보온천 | 충북 충주시 수안보면 수안보로 321-36 | 043-846-8211 | |
양 평 | 경기도 양평군 옥천면 신촌길 188 | 031-772-3811 | |
용인 베잔송 | 경기도 용인시 처인구 남사면 봉무로 153번길 79 | 031-332-1122 | |
제 주 | 제주 제주시 명림로 575-107 | 064-725-9000 | |
평 창 | 강원도 평창군 봉평면 태기로 228-33 | 033-334-6100 | |
해운대 | 부산 해운대구 마린시티 3로 52 | 051-749-5500 | |
금 호 리조트 |
설 악 | 강원도 속초시 노학동 사당골길 43번지 | 033-636-8000 |
제 주 | 제주 서귀포시 남원읍 태위로 522-12 | 064-766-8000 | |
통 영 | 경남 통영시 큰발개1길 33 | 055-643-8000 | |
화 순 | 전남 화순군 백아면 옥리길 14-21 | 061-372-8000 | |
보광 휘닉스파크 |
평 창 | 강원도 평창군 봉평면 태기로 174 | 1588-2828 |
제 주 | 제주 서귀포시 성산읍 섭지코지로 107 | 064-731-7000 |
콘도 이용 가능 평형 및 요금
2024. 02. 06 |
콘도 | 지역 | 평형 | 요금(원) | 비고 | ||
주중 | 주말 | 연휴/성수기 | ||||
금호 | 설악 | 27평 | 83,000 | 149,000 | 158,000 | |
제주 | 18평 | 112,000 | 138,000 | 150,000 | ||
22평 | 117,000 | 143,000 | 157,000 | |||
27평 | 128,000 | 163,000 | 177,000 | |||
통영 | 16평 | 102,000 | 144,000 | 156,000 | ||
27평 | 133,000 | 173,000 | 184,000 | |||
화순 | 17평 | 89,000 | 129,000 | 139,000 | ||
27평 | 112,000 | 159,000 | 171,000 | |||
리솜 | 스플라스 덕산 | 20평 | 100,000 | 131,000 | 156,000 | |
23평 | 112,000 | 156,000 | 184,000 | |||
27평 | 125,000 | 171,000 | 206,000 | |||
36평 | 155,000 | 215,000 | 253,000 | |||
아일랜드 안면도 | 18평 | 111,000 | 169,000 | 199,000 | ||
24평 | 140,000 | 193,000 | 231,000 | |||
28평 | 164,000 | 216,000 | 266,000 | |||
34평 | 177,000 | 255,000 | 316,000 | |||
포레스트 제천 | 24평 | 150,000 | 203,000 | 241,000 | ||
28평 | 169,000 | 226,000 | 276,000 | |||
36평 | 187,000 | 265,000 | 326,000 | |||
레스트리 제천 | 20평 | 129,000 | 177,000 | 207,000 | ||
24평 | 139,000 | 193,000 | 229,000 | |||
28평 | 163,000 | 213,000 | 259,000 | |||
36평 | 176,000 | 240,000 | 302,000 | |||
보광 휘닉스 |
제주 | 34평 | 230,000 | 280,000 | 340,000 | |
평창 | 20평 | 220,000 | 270,000 | 330,000 | ||
30평 | 240,000 | 290,000 | 350,000 | |||
블루원 | 경주 | 36평 | 110,000 | 160,000 | 160,000 | |
소노 (구.대명) |
소노문 단양 | 17평 | 88,000 | 132,000 | 170,000 | |
26평 | 112,000 | 166,000 | 214,000 | |||
소노문 델피노(설악) | 17평 | 89,000 | 130,000 | 167,000 | ||
26평 | 113,000 | 163,000 | 210,000 | |||
소노휴 양평 | 17평 | 89,000 | 130,000 | 167,000 | ||
26평 | 113,000 | 163,000 | 210,000 | |||
소노벨 경주 | 22평 | 109,000 | 152,000 | 199,000 | ||
32평 | 134,000 | 187,000 | 242,000 | |||
소노벨 변산 | 22평 | 110,000 | 153,000 | 201,000 | ||
32평 | 135,000 | 188,000 | 244,000 | |||
소노벨 비발디(홍천) | 17평 | 110,000 | 153,000 | 201,000 | ||
18평 | 110,000 | 153,000 | 201,000 | |||
21평 | 110,000 | 153,000 | 201,000 | |||
26평 | 135,000 | 188,000 | 244,000 | |||
28평 | 135,000 | 188,000 | 244,000 | |||
32평 | 135,000 | 188,000 | 244,000 | |||
소노벨 제주 | 15평 | 131,000 | 184,000 | 242,000 | ||
27평 | 161,000 | 220,000 | 284,000 | |||
소노벨 천안 | 24평 | 109,000 | 152,000 | 199,000 | EAST 패밀리 | |
30평 | 134,000 | 187,000 | 242,000 | EAST 스위트 | ||
소노벨 청송 | 19평 | 109,000 | 152,000 | 199,000 | ||
28평 | 134,000 | 187,000 | 242,000 | |||
소노캄 거제 | 22평 | 154,000 | 206,000 | 255,000 | ||
28평 | 184,000 | 244,000 | 297,000 | |||
소노캄 델피노 A,B (설악) | 26평 | 156,000 | 218,000 | 276,000 | ||
쏠비치 삼척 | 17평 | 134,000 | 182,000 | 235,000 | ||
26평 | 166,000 | 218,000 | 276,000 | |||
쏠비치 양양 | 22평 | 134,000 | 182,000 | 235,000 | ||
28평 | 166,000 | 218,000 | 276,000 | |||
쏠비치 진도 | 17평 | 134,000 | 182,000 | 235,000 | ||
26평 | 166,000 | 218,000 | 276,000 | |||
소노캄 제주 | 20평 | 131,000 | 184,000 | 242,000 | ||
29평 | 145,000 | 210,000 | 271,000 | |||
소노캄 여수 | 10평 | 185,000 | 245,000 | 287,000 | ||
17평 | 246,000 | 310,000 | 352,000 | |||
소노캄 고양 | 10평 | 153,000 | 191,000 | 201,000 | ||
11평 | 199,000 | 257,000 | 268,000 | |||
14평 | 240,000 | 288,000 | 299,000 | |||
16평 | 260,000 | 335,000 | 345,000 | |||
웰리힐리 | 횡성 | 17평 | 67,000 | 77,000 | 101,000 | |
27평 | 90,000 | 107,000 | 136,000 | |||
35평 | 106,000 | 124,000 | 158,000 | |||
47평 | 124,000 | 147,000 | 186,000 | |||
일성 | 경주 | 17평 | 69,000 | 86,000 | 113,000 | |
19평 | 75,000 | 98,000 | 125,000 | |||
28평 | 104,000 | 131,000 | 158,000 | |||
35평 | 133,000 | 166,000 | 193,000 | |||
남한강 | 25평 | 83,000 | 101,000 | 127,000 | ||
27평 | 95,000 | 117,000 | 144,000 | |||
35평 | 126,000 | 145,000 | 174,000 | |||
41평 | 140,000 | 156,000 | 186,000 | |||
무주 | 23평 | 88,000 | 106,000 | 131,000 | ||
27평 | 102,000 | 122,000 | 152,000 | |||
35평 | 133,000 | 152,000 | 176,000 | |||
설악 | 20평 | 76,000 | 93,000 | 130,000 | ||
28평 | 98,000 | 125,000 | 166,000 | |||
34평 | 120,000 | 143,000 | 180,000 | |||
40평 | 130,000 | 152,000 | 190,000 | |||
제주 | 15평 | 71,000 | 81,000 | 111,000 | ||
22평 | 86,000 | 111,000 | 138,000 | |||
30평 | 116,000 | 144,000 | 168,000 | |||
지리산 | 21평 | 94,000 | 118,000 | 144,000 | ||
32평 | 127,000 | 151,000 | 175,000 | |||
켄싱턴 | 가평 | 25평 | 103,000 | 135,000 | 151,000 | |
경주 | 16평 | 124,000 | 146,000 | 173,000 | ||
21평 | 135,000 | 157,000 | 183,000 | |||
남원 | 25평 | 137,000 | 169,000 | 186,000 | ||
설악밸리 | 26평 | 169,000 | 189,000 | 214,000 | ||
설악비치 | 16평 | 137,000 | 159,000 | 184,000 | ||
21평 | 147,000 | 169,000 | 194,000 | |||
충주 | 16평 | 75,000 | 96,000 | 124,000 | ||
21평 | 85,000 | 106,000 | 134,000 | |||
하동 | 16평 | 72,000 | 96,000 | 122,000 | ||
21평 | 137,000 | 161,000 | 188,000 | |||
서귀포 | 26평 | 179,000 | 204,000 | 229,000 | ||
제주한림 | 21평 | 136,000 | 170,000 | 179,000 | ||
제주중문 | 25평 | 199,000 | 219,000 | 259,000 | ||
한화 | 거제 벨버디어 | 24평 | 132,000 | 197,000 | 241,000 | |
경주 에톤 | 23평 | 116,000 | 162,000 | 185,000 | ||
경주 담톤 | 23평 | 116,000 | 162,000 | 185,000 | ||
대천 파로스 | 28평 | 98,000 | 162,000 | 185,000 | ||
산정호수 안시 | 26평 | 98,000 | 165,000 | 185,000 | ||
설악 별관 | 23평 | 60,000 | 89,000 | 129,000 | ||
설악 쏘라노 | 23평 | 96,000 | 164,000 | 190,000 | ||
용인 베잔송 | 23평 | 89,000 | 138,000 | 161,000 | ||
제주 | 25평 | 103,000 | 146,000 | 150,000 | ||
평창 | 30평 | 73,000 | 125,000 | 189,000 | ||
해운대 | 15평 | 130,000 | 175,000 | 190,000 |
* 회원권 보유 평수만 신청 가능
* 콘도마다 요금 기준이 상이하여 요금 기준 폭이 넓어 실제 금액과 차이가 있을 수 있음
* 콘도에 따라 취사 또는 미취사 객실로 구분되어 있음